Auto Salon
Marka | Model | Nadwozie | Kolor | Pojemność | Cena |
---|
Opel | Meriva | Hatchback | Bia?y | 1.4 | 65 000z? |
Opel | Astra | Hatchback | Czerwony | 1.2 | 45 000z? |
Ford | Explorer | SUV | Czarny | 3.0 | 265 000z? |
Opel | Meriva | Hatchback | Bia?y | 1.4 | 65 000z? |
Opel | Astra | Hatchback | Czerwony | 1.2 | 45 000z? |
Ford | Explorer | SUV | Czarny | 3.0 | 265 000z? |
Peugeot | 308 | Hatchback | Niebieski | 1.6 | 60 000z? |
Ford | Focus | Sedan | Bia?y | 2.0 | 85 000z? |
Opel | Insignia | Sedan | Zielony | 2.0 | 110 000z? |
Peugeot | 2008 | SUV | Czerwony | 1.2 | 95 000z? |
Opel | Corsa | Hatchback | ?ó?ty | 1.0 | 35 000z? |
Peugeot | 3008 | SUV | Czarny | 1.5 | 145 000z? |
Ford | Mustang | Coupe | Zielony | 5.0 | 300 000z? |
Peugeot | Partner | Van | Bia?y | 1.6 | 55 000z? |
Ford | Fiesta | Hatchback | Niebieski | 1.0 | 50 000z? |
Opel | Zafira | Van | Czerwony | 1.8 | 80 000z? |
Peugeot | 508 | Sedan | Bia?y | 2.0 | 120 000z? |
Ford | Kuga | SUV | Zielony | 2.5 | 140 000z? |
Opel | Adam | Hatchback | ?ó?ty | 1.2 | 42 000z? |
Peugeot | Rifter | Van | Niebieski | 1.5 | 70 000z? |
Ford | Edge | SUV | Czarny | 2.7 | 200 000z? |
Opel | Mokka | SUV | Czerwony | 1.6 | 125 000z? |
Peugeot | Expert | Van | Zielony | 2.0 | 85 000z? |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL